Detalhes do produto
Lugar de origem: Pequim, China
Marca: HPE
Número do modelo: HPE DL580Gen10
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 Unidade
Preço: $3,940.00/pieces 2-4 pieces
Detalhes da embalagem: HEP Embalagem original
Habilidade da fonte: 10000 peças/peças por mês
Estatuto dos produtos: |
Atividades |
Tipo: |
Cadeira |
Tipo de processador: |
Processador Intel Xeon |
Nome do servidor: |
HPE DL580Gen10 |
CPU: |
Processador Intel Xeon Platinum |
Número de processadores: |
1 (as 4 maiores peças de trabalho) |
CPU Mezzanine Board Kit: |
Se trabalhar com 4 processador, deve adicionar este Kit 100% |
Tipo de alimentação: |
2 HPE 1200W mais fontes de alimentação de ligação a quente |
Caixas RAM: |
48 (total) / 40 (vazio), 2666 MHZ |
Tamanho instalado: |
1.5 TB (máximo) |
Porto: |
Tianjin/Xangai/Shenzhen |
Estatuto dos produtos: |
Atividades |
Tipo: |
Cadeira |
Tipo de processador: |
Processador Intel Xeon |
Nome do servidor: |
HPE DL580Gen10 |
CPU: |
Processador Intel Xeon Platinum |
Número de processadores: |
1 (as 4 maiores peças de trabalho) |
CPU Mezzanine Board Kit: |
Se trabalhar com 4 processador, deve adicionar este Kit 100% |
Tipo de alimentação: |
2 HPE 1200W mais fontes de alimentação de ligação a quente |
Caixas RAM: |
48 (total) / 40 (vazio), 2666 MHZ |
Tamanho instalado: |
1.5 TB (máximo) |
Porto: |
Tianjin/Xangai/Shenzhen |
Processadores | Quatro processadores Intel ® Xeon ® escaláveis com um máximo de 28 núcleos e uma potência máxima de 205W |
Memória | 8 DIMM inteligentes HPE DDR4 com uma velocidade máxima de 2933MT/s. São suportados Rdimms ou LRDIMMs |
Memória permanente | São suportados 24 módulos de memória permanente NVDIMM e 24 módulos de memória persistente da classe Data center (DCPMM). |
Armazenamento | Um máximo de 48 discos rígidos frontais de 2,5 polegadas (hot-swappable) podem ser SATA, SAS ou SSDS Suporta 20 NVMe SSDS frontais (hot-swappable) |
Controlador de armazenamento | HPE Smart Array S100i ou controlador de matriz inteligente HPE, dependendo do modelo, suporta um máximo de 4 GB de cache Suporta Raid 0, 1 ((ADM), 10 ((ADM), 5, 50/6/6 |
Cartão de rede | Opcional FlexibleLOM suporta 1Gb/10Gb/25Gb e opcional cartão PCIe suporta até 100Gb redes |
Espaço de expansão | Suporta um máximo de 16 slots PCIe de altura total e quatro GPUs de largura dupla |
Interface | 9 portas USB (5 3.0 e 4 2.0, 2 dos quais são opcionais), 2 portas de vídeo (1 opcional), 1 porta serial, 1 MicroSD, suporte para dois Componentes microSD |
Ventilador | 12 (11+1) Padrão de redundância de hot-swap |
Fornecimento de energia | Fontes de alimentação de slots flexíveis de até 4 HPE Suporte a HVDC 240VDC, consoante o modelo |
Meio Ambiente | ASHRAE A3 e A4 (configuração limitada), o suporte padrão 10°C ~ 35°C, A3: 5°C ~ 40°C; A4: 5 ~ 45°C |
Dimensões (W x D x H) | 44.55×75.18×17.48 cm |
Peso | O máximo é de 51,71 kg. |
Gestão | A edição padrão da iLO é padrão, e a edição avançada da iLO e a edição avançada do OneView são opcionais |
Segurança | Root de Silício Confiável, TPM/TCM, painel de segurança |
Tags: