Detalhes do produto
Lugar de origem: Pequim, China (continente)
Marca: DELL
Número do modelo: Dell Storage MD1400/MD1420
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 Unidade
Preço: $2,362.00/pieces
Detalhes da embalagem: Dell Original Packing
Estatuto dos produtos: |
Atividades |
Tipo de interface: |
ESATA, RJ-45 portuário, usb |
RAID: |
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Faixa de frequência: |
50/60 Hz |
EMM: |
2 EMM fornecer capacidade de gestão de gabinetes redundantes |
Conectividade: |
4 conectores mini-SAS HD para ligação ao host ou expansão |
Gestão de serviços: |
Conector USB mini-B (apenas para utilização na fábrica) |
Potência de potência AC e DC: |
AC - 600W; DC - 700W |
Faixa de tensão de entrada: |
100-240 V AC, auto-sensorização; 48 V DC |
Amperagem: |
Amperagem 8,6A a 100V, 4,3A a 240V |
Consumo contínuo apoiado: |
Até 1,2 A a +5 V Até 0,5 A a +12 V |
Altura x largura x profundidade: |
8.7 cm (3,39") x 48,2 cm (18,8") x 54,1 cm (29,1") |
Estatuto dos produtos: |
Atividades |
Tipo de interface: |
ESATA, RJ-45 portuário, usb |
RAID: |
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Faixa de frequência: |
50/60 Hz |
EMM: |
2 EMM fornecer capacidade de gestão de gabinetes redundantes |
Conectividade: |
4 conectores mini-SAS HD para ligação ao host ou expansão |
Gestão de serviços: |
Conector USB mini-B (apenas para utilização na fábrica) |
Potência de potência AC e DC: |
AC - 600W; DC - 700W |
Faixa de tensão de entrada: |
100-240 V AC, auto-sensorização; 48 V DC |
Amperagem: |
Amperagem 8,6A a 100V, 4,3A a 240V |
Consumo contínuo apoiado: |
Até 1,2 A a +5 V Até 0,5 A a +12 V |
Altura x largura x profundidade: |
8.7 cm (3,39") x 48,2 cm (18,8") x 54,1 cm (29,1") |
Dell Storage MD1400/MD1420
Especificações técnicas
Características | MD1400 | MD1420 | |||
Dispositivos | Até 12 unidades de 3,5 ̊ ou 2,5 ̊ de ligação a quente (2,5 ̊ disponíveis com adaptador) | Até 24 unidades de 2,5 ̊ de ligação a quente | |||
Desempenho do motor e Capacidades
| 3.5 NL-SAS 6Gb/12Gb HDD (7.2K): 1TB, 2TB, 4TB 3.5 NL-SAS 12Gb HDD (7.2K): 6TB, 8TB, 10TB 2.5 SAS 12 GB HDD (7.2K): 500 GB 2.5 SAS 12 GB HDD (10K): 300 GB, 600 GB, 1,2 TB, 1,8 TB 2.5 NL-SAS 12Gb HDD (7.2K): 2TB 2.5 SAS 12Gb SED (15K): 600GB 2.5 SAS 12 GB HDD (15K): 300 GB, 600 GB 2.5 SAS 12 GB SSD: 200 GB, 400 GB, 800 GB (WI); 200 GB, 400 GB, 800 GB, 1,6 TB (MU); 800 GB, 1,6 TB (RI) | 2.5 NL-SAS 6Gb HDD (7.2K): 500GB, 1TB 2.5 NL-SAS 12Gb HDD (7.2K): 2TB 2.5 SAS 6Gb HDD (10K): 300GB, 600GB, 1,2TB, 1,8TB 2.5 SAS 6Gb HDD (15K): 300GB, 600GB 2.5 SAS 6Gb SED (10K): 1,2 TB 2.5 SAS 12Gb SED (15K): 600GB 2.5 SAS 12 GB SSD: 200 GB, 400 GB, 800 GB (WI); 200 GB, 400 GB, 800 GB, 1,6 TB (MU); 800 GB, 1,6 TB (RI)
| |||
Capacidade máxima por recinto | Até 120 TB quando se utilizam discos rígidos de 3,5 ′′ de 12 x 10 TB NL-SAS | Até 48 TB quando se utilizam 24 x 2 TB NL-SAS 2.5 ′′ HDDs | |||
Capacidades de expansão | PERC H830 HBA permite expansão para 8 gabinetes, PCIe 3.0, 12Gbps SAS, dupla porta, 4 portas por caixa | ||||
Conectividade do host | |||||
Modo unificado
| Modo unificado (caminho único) para encadeamento de margaridas de até 8 compartimentos por PERC H830 (4 compartimentos por porta, caminho único) Modo unificado (percurso redundante recomendado) para encadeamento de margaridas até 4 compartimentos por PERC H830 (4 compartimentos) ligado a ambas as portas através de cabos redundantes) | ||||
Módulos de gestão de compartimentos (EMM) e níveis RAID | |||||
EMM | 2 EMM fornecer capacidade de gestão de gabinetes redundantes | ||||
Níveis de RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | ||||
Conectores do painel traseiro por EMM | |||||
Conectividade | 4 conectores mini-SAS HD para ligação ao host ou expansão | ||||
Gestão de serviços | Conector USB mini-B (apenas para utilização na fábrica) | ||||
Fornecimentos de energia por PSU | |||||
Potência de potência AC e DC | Câmbio alternado 600 W; CC 700 W | ||||
Dispersão de calor do hospedeiro | AC ¥ 2047BTU/h; DC ¥ 2388BTU/h | ||||
Intervalo de tensão de entrada | 100-240 V AC, auto-sensorização; 48 V DC | ||||
Faixa de frequências | 50/60 Hz | ||||
Amperagem | 8.6A a 100 V, 4.3A a 240 V | ||||
Potência do disco rígido disponível (por slot) | |||||
Continuidade suportada Consumo | Até 1,2 A a +5 V Até 0,5 A a +12 V
| ||||
Físico | |||||
Suporte para estantes
| Ferrovias estáticas Dell ReadyRailsTM II para montagem sem ferramentas em suportes de 4 postes, com furos redondos quadrados ou sem fios ou equipados com ferramentas para instalação em suportes de 4 postes com buracos roscados | ||||
Altura x largura x profundidade | 8.7 cm (3,39 ′′) x 48,2 cm (18,8 ′′) x 54,1 cm (29,1 ′′) | ||||
Peso
| 280,59 kg (63,03 lb) (configuração máxima) 9.0 kg (19,8 lb) (vazio) | 24.2 kg (53,35 lb) (configuração máxima) 8.8 kg (19,4 lb) (vazio) | |||
Ambiente | |||||
Temperatura | Funcionamento: de 10° a 35°C (50° a 95°F) com variação máxima de temperatura de 10°C por hora Armazenamento: -40° a 65°C (-40° a 149°F) com graduação de temperatura de 20°C por hora | ||||
Umidade relativa | Funcionamento: 8% a 85% (sem condensação) com umidade máxima de 10% por hora Armazenamento: 5% a 95% (não condensado) | ||||
Altitude
| Funcionamento: -16 a 3048 m (-50 a 10 000 pés) Armazenamento: -16 a 10.600 m (-50 a 35.000 pés) |
Cartuchos Dell PowerVault LTO
O nosso serviço:
Garantia:3 anos
Detalhes da embalagem:embalagem HPE original
Prazo de entrega:Enviado num dia após o pagamento
Perguntas frequentes
Tags: